Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 108
Summe Dateien 0
Summe Seiten 62
Summe Besuche 61
Summe KBytes 29
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 22
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 13
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 1 7
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 46

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 3 2.78% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 2.79%
2 8 7.41% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.56% 4 18.18% 2 7.48%
3 6 5.56% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.92% 3 13.64% 2 5.61%
4 3 2.78% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 2.79%
5 6 5.56% 0 0.00% 3 4.84% 2 3.28% 1 4.55% 2 5.61%
6 8 7.41% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.56% 2 9.09% 2 7.48%
7 2 1.85% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 1.85%
8 2 1.85% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 1 1.87%
9 8 7.41% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.56% 4 18.18% 2 7.48%
10 2 1.85% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 1.89%
11 4 3.70% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 3.74%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 13 12.04% 0 0.00% 7 11.29% 7 11.48% 7 31.82% 4 12.14%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 4 3.70% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 3.74%
16 1 0.93% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 0 0.92%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 1.85% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 1 1.87%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 1.85% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 1.85%
21 6 5.56% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.92% 3 13.64% 2 5.61%
22 2 1.85% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 1 1.87%
23 10 9.26% 0 0.00% 6 9.68% 6 9.84% 6 27.27% 3 9.33%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 5 4.63% 0 0.00% 2 3.23% 3 4.92% 3 13.64% 1 4.68%
26 2 1.85% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 1.89%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 1.85% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 1 1.87%
29 3 2.78% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.28% 2 9.09% 1 2.79%
30 2 1.85% 0 0.00% 2 3.23% 1 1.64% 1 4.55% 0 0.97%
31 2 1.85% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.64% 1 4.55% 1 1.87%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.87%
1 0 5 4.63% 0 0 0.00% 0 5 8.06% 0 1 4.62%
2 0 12 11.11% 0 0 0.00% 0 8 12.90% 0 3 11.18%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 3 2.78% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 2.81%
5 0 8 7.41% 0 0 0.00% 0 4 6.45% 0 2 7.48%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 14 12.96% 0 0 0.00% 0 7 11.29% 0 4 13.09%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.87%
11 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 0 0.97%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 11 10.19% 0 0 0.00% 0 6 9.68% 0 3 10.27%
14 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.87%
15 0 12 11.11% 0 0 0.00% 0 7 11.29% 0 3 11.20%
16 0 1 0.93% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 0 0.97%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 1.89%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 1.85% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.87%
21 0 4 3.70% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.74%
22 0 6 5.56% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 5.61%
23 0 20 18.52% 0 0 0.00% 0 10 16.13% 0 5 18.70%

Top 22 von 22 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 20.37% 0 0.00% 6 20.57% 10 16.39% 62.172.199.20
2 12 11.11% 0 0.00% 3 11.22% 6 9.84% 216.35.116.103
3 10 9.26% 0 0.00% 3 9.25% 10 16.39% 194.77.54.82
4 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.93
5 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.92
6 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.91
7 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.90
8 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.106
9 4 3.70% 0 0.00% 1 3.74% 2 3.28% 216.35.103.73
10 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 216.35.103.81
11 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 216.35.103.80
12 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 216.35.103.79
13 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 202.212.5.30
14 2 1.85% 0 0.00% 0 0.97% 1 1.64% 145.253.124.103
15 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 211.169.241.21
16 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 209.185.143.84
17 1 0.93% 0 0.00% 0 0.92% 1 1.64% 193.172.125.210
18 1 0.93% 0 0.00% 0 0.97% 1 1.64% 129.142.227.122
19 1 0.93% 0 0.00% 0 0.97% 1 1.64% 195.17.87.128
20 1 0.93% 0 0.00% 0 0.92% 1 1.64% 62.54.36.57
21 1 0.93% 0 0.00% 0 0.92% 1 1.64% 193.172.229.227
22 1 0.93% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.64% 199.172.148.37

Top 10 von 22 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 22 20.37% 0 0.00% 6 20.57% 10 16.39% 62.172.199.20
2 12 11.11% 0 0.00% 3 11.22% 6 9.84% 216.35.116.103
3 10 9.26% 0 0.00% 3 9.25% 10 16.39% 194.77.54.82
4 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.93
5 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.92
6 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.91
7 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.90
8 8 7.41% 0 0.00% 2 7.48% 4 6.56% 216.35.116.106
9 4 3.70% 0 0.00% 1 3.74% 2 3.28% 216.35.103.73
10 2 1.85% 0 0.00% 1 1.87% 1 1.64% 216.35.103.81

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 105 97.22% - (Direct Request)
2 2 1.85% http://www.spyra.org/
3 1 0.93% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 68 62.96% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 22 20.37% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 10 9.26% WebRedirScan/1.0 libwww-perl/5.33
4 2 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 0.93% UtilMind HTTPGet
6 1 0.93% libwww-perl/5.47
7 1 0.93% libwww-perl/5.33
8 1 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95; Publiq)
9 1 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
10 1 0.93% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323i (Win95; U)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 108 100.00% 0 0.00% 29 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30