Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 115
Summe Dateien 0
Summe Seiten 62
Summe Besuche 63
Summe KBytes 31
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 28
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 14
Besuche pro Tag 2 14
KBytes pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 53

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 0.87% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.59% 1 5.56% 0 0.86%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% 1 5.56% 0 0.88%
5 3 2.61% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.17% 2 11.11% 1 2.60%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 8 6.96% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.35% 4 22.22% 2 6.96%
8 19 16.52% 0 0.00% 10 16.13% 10 15.87% 4 22.22% 5 16.53%
9 6 5.22% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.76% 3 16.67% 2 5.22%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 4 3.48% 0 0.00% 2 3.23% 3 4.76% 3 16.67% 1 3.48%
13 6 5.22% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.76% 3 16.67% 2 5.22%
14 6 5.22% 0 0.00% 3 4.84% 3 4.76% 3 16.67% 2 5.22%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 0.87% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.59% 1 5.56% 0 0.86%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 7 6.09% 0 0.00% 4 6.45% 4 6.35% 4 22.22% 2 6.08%
21 2 1.74% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.59% 1 5.56% 1 1.74%
22 6 5.22% 0 0.00% 3 4.84% 2 3.17% 1 5.56% 2 5.22%
23 3 2.61% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.17% 2 11.11% 1 2.60%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 0.87% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.59% 1 5.56% 0 0.86%
26 3 2.61% 0 0.00% 2 3.23% 2 3.17% 2 11.11% 1 2.60%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 28 24.35% 0 0.00% 14 22.58% 14 22.22% 6 33.33% 8 24.37%
29 9 7.83% 0 0.00% 5 8.06% 5 7.94% 5 27.78% 2 7.82%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 0.87% 0 0.00% 1 1.61% 1 1.59% 1 5.56% 0 0.86%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 6.96% 0 0 0.00% 0 4 6.45% 0 2 6.96%
1 0 7 6.09% 0 0 0.00% 0 6 9.68% 0 2 6.04%
2 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 1.72%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.48%
6 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 1 3.46%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.88%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 5.22% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 2 5.22%
11 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.48%
12 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.48%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 8.70% 0 0 0.00% 0 5 8.06% 0 3 8.70%
16 0 5 4.35% 0 0 0.00% 0 3 4.84% 0 1 4.34%
17 0 8 6.96% 0 0 0.00% 0 4 6.45% 0 2 6.96%
18 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.48%
19 0 8 6.96% 0 0 0.00% 0 4 6.45% 0 2 6.96%
20 0 14 12.17% 0 0 0.00% 0 7 11.29% 0 4 12.18%
21 0 2 1.74% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 1 1.74%
22 0 4 3.48% 0 0 0.00% 0 2 3.23% 0 1 3.48%
23 0 20 17.39% 0 0 0.00% 0 10 16.13% 0 5 17.41%

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.81
2 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.80
3 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.79
4 10 8.70% 0 0.00% 3 8.70% 4 6.35% 62.172.199.20
5 10 8.70% 0 0.00% 3 8.70% 5 7.94% 209.185.143.80
6 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.93
7 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.92
8 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.91
9 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.90
10 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.106
11 8 6.96% 0 0.00% 2 6.89% 8 12.70% 194.77.54.82
12 4 3.48% 0 0.00% 1 3.48% 2 3.17% 216.35.103.73
13 2 1.74% 0 0.00% 1 1.74% 1 1.59% 209.185.143.84
14 1 0.87% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.59% 198.3.103.59
15 1 0.87% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.59% 206.133.171.176
16 1 0.87% 0 0.00% 0 0.88% 1 1.59% 199.172.149.144
17 1 0.87% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.59% 212.93.9.163
18 1 0.87% 0 0.00% 0 0.86% 1 1.59% 208.51.0.79

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.81
2 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.80
3 12 10.43% 0 0.00% 3 10.44% 6 9.52% 216.35.103.79
4 10 8.70% 0 0.00% 3 8.70% 4 6.35% 62.172.199.20
5 10 8.70% 0 0.00% 3 8.70% 5 7.94% 209.185.143.80
6 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.93
7 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.92
8 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.91
9 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.90
10 8 6.96% 0 0.00% 2 6.96% 4 6.35% 216.35.116.106

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 115 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 80.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 8.70% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 8 6.96% WebRedirScan/1.0 libwww-perl/5.33
4 2 1.74% ArchitextSpider
5 1 0.87% Mozilla/4.7 [en] (Win98; U)
6 1 0.87% Mozilla/2.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
7 1 0.87% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 115 100.00% 0 0.00% 31 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30