Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 01:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 34
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 22
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 13
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.89%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.89%
8 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.98%
9 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 5 14.71% 0 0.00% 3 15.00% 3 13.64% 3 21.43% 1 14.70%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
21 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.89%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.94% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.91%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 5.88% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.55% 1 7.14% 1 5.89%
29 13 38.24% 0 0.00% 7 35.00% 7 31.82% 7 50.00% 4 38.28%
30 1 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 7.14% 0 2.98%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 29.41% 0 0 0.00% 0 5 25.00% 0 3 29.47%
1 0 4 11.76% 0 0 0.00% 0 4 20.00% 0 1 11.66%
2 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 8.81%
3 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.91%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 12 35.29% 0 0 0.00% 0 6 30.00% 0 3 35.36%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.91%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 2.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.98%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.89%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.57% 4 18.18% 209.185.143.80
2 6 17.65% 0 0.00% 2 17.49% 6 27.27% 194.77.54.82
3 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.103.73
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 62.172.199.20
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 202.212.5.30
10 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 211.169.241.21
11 1 2.94% 0 0.00% 0 2.98% 1 4.55% 198.3.103.66
12 1 2.94% 0 0.00% 0 2.98% 1 4.55% 198.3.103.59
13 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 4.55% 195.127.92.9
14 1 2.94% 0 0.00% 0 2.91% 1 4.55% 195.55.157.11

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 23.53% 0 0.00% 2 23.57% 4 18.18% 209.185.143.80
2 6 17.65% 0 0.00% 2 17.49% 6 27.27% 194.77.54.82
3 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.93
4 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.92
5 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.91
6 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.116.90
7 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 216.35.103.73
8 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 62.172.199.20
9 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 202.212.5.30
10 2 5.88% 0 0.00% 1 5.89% 1 4.55% 211.169.241.21

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33 97.06% - (Direct Request)
2 1 2.94% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22 64.71% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 17.65% WebRedirScan/1.0 libwww-perl/5.33
3 2 5.88% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 2 5.88% ArchitextSpider
5 1 2.94% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 2.94% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 34 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30