Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 57
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 30
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 13
Hits pro Tag 1 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 0 8
KBytes pro Tag 0 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.88% 0 1.77%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 5.26% 0 0.00% 1 3.70% 2 6.67% 2 11.76% 1 5.28%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 1 5.88% 0 1.77%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 16 28.07% 0 0.00% 8 29.63% 8 26.67% 8 47.06% 4 28.03%
16 1 1.75% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.33% 1 5.88% 0 1.73%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 9 15.79% 0 0.00% 4 14.81% 4 13.33% 3 17.65% 2 15.79%
19 4 7.02% 0 0.00% 2 7.41% 2 6.67% 2 11.76% 1 7.01%
20 2 3.51% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.33% 1 5.88% 1 3.50%
21 2 3.51% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.33% 1 5.88% 1 3.50%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 4 7.02% 0 0.00% 2 7.41% 2 6.67% 2 11.76% 1 7.01%
24 5 8.77% 0 0.00% 3 11.11% 3 10.00% 3 17.65% 1 8.82%
25 2 3.51% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.33% 1 5.88% 1 3.50%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 5.26% 0 0.00% 1 3.70% 2 6.67% 2 11.76% 1 5.28%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 7.02% 0 0.00% 2 7.41% 2 6.67% 2 11.76% 1 7.01%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 21.05% 0 0 0.00% 0 6 22.22% 0 3 21.02%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.77%
4 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 13 22.81% 0 0 0.00% 0 6 22.22% 0 4 22.80%
9 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%
10 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 5.28%
11 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.01%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 1.73%
16 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%
17 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 5.28%
18 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%
19 0 6 10.53% 0 0 0.00% 0 3 11.11% 0 2 10.51%
20 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.58%
23 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.50%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 31.58% 0 0.00% 5 31.54% 8 26.67% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.53% 7 23.33% 216.35.103.73
3 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.93
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.92
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.91
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.90
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.54% 1 3.33% 209.67.247.154
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.42
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.41
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 202.212.5.30
11 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 209.185.143.84
12 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 209.185.143.80
13 1 1.75% 0 0.00% 0 1.81% 1 3.33% 134.147.5.40
14 1 1.75% 0 0.00% 0 1.77% 1 3.33% 198.3.103.81
15 1 1.75% 0 0.00% 0 1.77% 1 3.33% 198.3.103.70
16 1 1.75% 0 0.00% 0 1.77% 1 3.33% 198.3.103.68
17 1 1.75% 0 0.00% 0 1.73% 1 3.33% 134.147.40.61

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 18 31.58% 0 0.00% 5 31.54% 8 26.67% 62.172.199.20
2 14 24.56% 0 0.00% 4 24.53% 7 23.33% 216.35.103.73
3 2 3.51% 0 0.00% 1 3.54% 1 3.33% 209.67.247.154
4 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.93
5 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.92
6 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.91
7 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.90
8 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.42
9 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 216.35.116.41
10 2 3.51% 0 0.00% 1 3.50% 1 3.33% 202.212.5.30

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56 98.25% - (Direct Request)
2 1 1.75% http://www.checkdomain.com/cgi-bin/checkdomain.pl

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32 56.14% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 18 31.58% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 5.26% ArchitextSpider
4 1 1.75% Mozilla/4.7 [de] (Win95; U)
5 1 1.75% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
6 1 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0300N; DigE
7 1 1.75% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 57 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30