Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 60
Summe Dateien 0
Summe Seiten 29
Summe Besuche 33
Summe KBytes 16
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 14
Hits pro Tag 2 16
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 8
Besuche pro Tag 1 8
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 29
Code 404 - Seite nicht gefunden! 31

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 13 21.67% 0 0.00% 7 24.14% 7 21.21% 7 36.84% 3 20.33%
2 8 13.33% 0 0.00% 4 13.79% 4 12.12% 4 21.05% 2 13.55%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 13.33% 0 0.00% 4 13.79% 4 12.12% 4 21.05% 2 13.55%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.26% 0 1.71%
12 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.03% 1 5.26% 1 3.39%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.26% 0 1.71%
15 16 26.67% 0 0.00% 8 27.59% 8 24.24% 8 42.11% 4 27.10%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.26% 0 1.71%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 10.00% 0 0.00% 3 10.34% 3 9.09% 3 15.79% 2 10.16%
24 2 3.33% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.03% 1 5.26% 1 3.39%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 1.67% 0 0.00% 1 3.45% 1 3.03% 1 5.26% 0 1.68%
30 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 5.26% 0 1.71%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.39%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 26 43.33% 0 0 0.00% 0 13 44.83% 0 7 42.37%
9 0 6 10.00% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 10.16%
10 0 7 11.67% 0 0 0.00% 0 3 10.34% 0 2 11.88%
11 0 12 20.00% 0 0 0.00% 0 6 20.69% 0 3 20.33%
12 0 5 8.33% 0 0 0.00% 0 2 6.90% 0 1 8.49%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 3.33% 0 0 0.00% 0 1 3.45% 0 1 3.39%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 19 von 19 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 216.35.103.73
2 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 62.172.199.20
3 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 209.185.143.84
4 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 209.185.143.80
5 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.93
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.92
7 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.91
8 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.90
9 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.42
10 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.41
11 2 3.33% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.03% 216.35.116.109
12 2 3.33% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.03% 216.35.103.69
13 2 3.33% 0 0.00% 1 3.39% 1 3.03% 202.212.5.30
14 1 1.67% 0 0.00% 0 1.71% 1 3.03% 198.3.103.97
15 1 1.67% 0 0.00% 0 1.71% 1 3.03% 198.3.103.69
16 1 1.67% 0 0.00% 0 1.71% 1 3.03% 198.3.103.68
17 1 1.67% 0 0.00% 0 1.71% 1 3.03% 198.3.103.58
18 1 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 195.188.192.12
19 1 1.67% 0 0.00% 0 1.68% 1 3.03% 62.104.210.91

Top 10 von 19 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 216.35.103.73
2 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 62.172.199.20
3 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 209.185.143.84
4 6 10.00% 0 0.00% 2 10.16% 3 9.09% 209.185.143.80
5 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.93
6 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.92
7 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.91
8 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.90
9 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.42
10 4 6.67% 0 0.00% 1 6.78% 2 6.06% 216.35.116.41

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58 96.67% - (Direct Request)
2 1 1.67% http://www.tigersuche.de/url/580001.htm
3 1 1.67% http://www.netcraft.com/

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46 76.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 13.33% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 6.67% ArchitextSpider
4 1 1.67% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 60 100.00% 0 0.00% 16 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30