Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 101
Summe Dateien 2
Summe Seiten 51
Summe Besuche 51
Summe KBytes 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 14
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 38
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 1 19
Besuche pro Tag 1 19
KBytes pro Tag 1 10
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 1 7.14% 1 1.95%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 3.96% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.92% 2 14.29% 1 3.90%
15 3 2.97% 2 100.00% 1 1.96% 1 1.96% 1 7.14% 1 4.51%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 38 37.62% 0 0.00% 19 37.25% 19 37.25% 7 50.00% 10 37.04%
21 12 11.88% 0 0.00% 6 11.76% 6 11.76% 6 42.86% 3 11.70%
22 2 1.98% 0 0.00% 1 1.96% 1 1.96% 1 7.14% 1 1.95%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 12 11.88% 0 0.00% 6 11.76% 6 11.76% 6 42.86% 3 11.70%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 19 18.81% 0 0.00% 10 19.61% 10 19.61% 4 28.57% 5 18.51%
29 6 5.94% 0 0.00% 3 5.88% 3 5.88% 3 21.43% 2 5.85%
30 3 2.97% 0 0.00% 2 3.92% 2 3.92% 2 14.29% 1 2.91%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 12 11.88% 0 0 0.00% 0 6 11.76% 0 3 11.70%
3 0 10 9.90% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 9.75%
4 0 9 8.91% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 2 8.76%
5 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.90%
6 0 6 5.94% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 5.85%
7 1 32 31.68% 0 0 0.00% 0 16 31.37% 0 9 31.19%
8 0 7 6.93% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 6.81%
9 0 4 3.96% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 3.90%
10 0 8 7.92% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 7.80%
11 0 3 2.97% 0 2 100.00% 0 1 1.96% 0 1 4.51%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.95%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.95%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 1.98% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 1.95%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 2 1.98% 1 3.47% /cgi-bin/counter.pl

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 2 1.98% 1 3.47% /cgi-bin/counter.pl

Top 14 von 14 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.93
2 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.92
3 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.91
4 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.90
5 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.42
6 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.41
7 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 209.185.143.84
8 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 209.185.143.80
9 8 7.92% 0 0.00% 2 7.80% 4 7.84% 216.35.103.73
10 4 3.96% 0 0.00% 1 3.90% 2 3.92% 216.35.103.69
11 4 3.96% 0 0.00% 1 3.90% 2 3.92% 62.172.199.20
12 3 2.97% 2 100.00% 1 4.51% 1 1.96% 134.147.3.225
13 1 0.99% 0 0.00% 0 0.96% 1 1.96% 194.221.15.200
14 1 0.99% 0 0.00% 0 0.96% 1 1.96% 195.57.152.139

Top 10 von 14 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.93
2 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.92
3 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.91
4 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.90
5 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.42
6 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 216.35.116.41
7 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 209.185.143.84
8 10 9.90% 0 0.00% 3 9.75% 5 9.80% 209.185.143.80
9 8 7.92% 0 0.00% 2 7.80% 4 7.84% 216.35.103.73
10 3 2.97% 2 100.00% 1 4.51% 1 1.96% 134.147.3.225

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 100 99.01% - (Direct Request)
2 1 0.99% http://www.michael-spyra.de/cgi-bin/counter.pl

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 84 83.17% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 11.88% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 3 2.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; QXW0300N; DigE
4 1 0.99% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
5 1 0.99% Mozilla/3.0 (compatible; PageLoader; NT4)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 101 100.00% 2 100.00% 28 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30