Aufruf-Statistik für michael-spyra.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2000
Erstellt am 05-Mar-2000 01:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2000
Summe Anfragen 37
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 19
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat Februar 2000

Tages-Statistik im Monat Februar 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
14 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
15 4 10.81% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 20.00% 1 10.81%
16 4 10.81% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 20.00% 1 10.81%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
20 4 10.81% 0 0.00% 2 11.11% 2 10.53% 2 20.00% 1 10.81%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 16.22% 0 0.00% 3 16.67% 3 15.79% 3 30.00% 2 16.21%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.41% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.26% 1 10.00% 1 5.40%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 5 13.51% 0 0.00% 2 11.11% 3 15.79% 3 30.00% 1 13.54%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000

Stunden-Statistik im Monat Februar 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
5 0 1 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.73%
6 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
7 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
10 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%
11 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 10.81% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 10.81%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.41% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.40%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 21.62% 4 21.05% 209.185.143.84
2 8 21.62% 0 0.00% 2 21.62% 4 21.05% 209.185.143.80
3 6 16.22% 0 0.00% 2 16.21% 3 15.79% 216.35.103.61
4 4 10.81% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.53% 216.35.103.69
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.73
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.62
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 62.172.199.20
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 209.185.143.81
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.73% 1 5.26% 199.172.149.142

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 21.62% 0 0.00% 2 21.62% 4 21.05% 209.185.143.84
2 8 21.62% 0 0.00% 2 21.62% 4 21.05% 209.185.143.80
3 6 16.22% 0 0.00% 2 16.21% 3 15.79% 216.35.103.61
4 4 10.81% 0 0.00% 1 10.81% 2 10.53% 216.35.103.69
5 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.116.91
6 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.73
7 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 216.35.103.62
8 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 62.172.199.20
9 2 5.41% 0 0.00% 1 5.40% 1 5.26% 209.185.143.81
10 1 2.70% 0 0.00% 0 2.73% 1 5.26% 199.172.149.142

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 91.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 2 5.41% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 2.70% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 37 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30